9-苯基咔唑-2-硼酸, [1001911-63-2], (9-苯基-9H-咔唑-2-基)硼酸
| 基本信息 | ||
| 英文名 | 9-Phenylcarbazole-2-boronic acid | |
| 英文别名 | B-(9-Phenyl-9H-carbazol-2-yl)-boronic acid | |
| 产品名称 | 9-苯基咔唑-2-硼酸 | |
| 别名 | (9-苯基-9H-咔唑-2-基)硼酸 | |
| 分子结构 |
![]() |
|
![]() |
||
| 分子式 | C18H14BNO2 | |
| 分子量 | 287.12 | |
| CAS 登录号 | 1001911-63-2 | |
| 纯度 | 98% | |
| 外观 | 类白色粉末 | |
| 物理化学性质 | ||
| 溶解度 | 微溶 (6.6E-3 g/L) (25 ºC) | |
| 密度 | 1.20±0.1 g/cm3 (20 ºC 760 Torr) | |











![9-苯基咔唑-2-硼酸, [1001911-63-2], (9-苯基-9H-咔唑-2-基)硼酸](/uploads/allimg/160204/2-1602041A53H54.jpg)
